Розклад руху поїздів по станції Славське (Славсько) | Друк |
Населенні пункти Сколівського району - Славське (Славсько)

 

Пасажирські поїзди
№ Поїздів Сполучення Прибуття Стоянка Відправлення Примітки
на Львів, Київ
16 Ужгород - Москва 08-03 2 08-05 щоденно
014 Ужгород - Харків 02-24 2 02-26 щоденно
830 Ужгород - Львів 10-05 2 10-07 щоденно
100 Ужгород - Київ 19-03 2 19-05 щоденно
808 Мукачево - Львів 19-48 2 19-50 щоденно
082 Ужгород - Київ 20-25 2 20-27 щоденно
108 Ужгород - Одеса 22-27 2 22-29 щоденно
Ужгород - Чернівці - 2 - по днях
008 Чоп - Київ 23-55 2 23-57 щоденно
на Ужгород

Чернівці - Ужгород - 2 - по днях
099 Київ - Ужгород 03-44 2 03-46 щоденно
081 Київ - Ужгород 07-06 2 07-08 щоденно
107 Одеса - Ужгород 09-09 1 09-10 щоденно
807 Львів - Мукачево 09-28 2 09-30 щоденно
013 Харків - Ужгород 08-28 2 08-30 щоденно
007 Київ - Чоп 12-30 2 12-32 щоденно
829 Львів - Ужгород 18-59 2 19-01 щоденно

 

Приміські поїзди
№ Поїздів Сполучення Прибуття Стоянка Відправлення Примітки
на Стрий
6156 Лавочне - Львів 04-57 1 04-58 щоденно
6166 Лавочне - Львів 08-48 2 08-50 щоденно
6188 Лавочне - Львів 11-23 3 11-26 щоденно
6505 Мукачево - Стрий 17-54 2 17-56 щоденно
на Лавочне
6187 Львів - Лавочне 11-22 2 11-24 щоденно
6189 Львів - Лавочне 17-09 2 17-11 щоденно
6509 Стрий - Мукачево 20-46 2 20-48 щоденно
6165 Львів - Лавочне 22-16 2 22-18 щоденно

 

Станція Славське - зима 2011 року